专家计划:大发贰号命中率:80% | 回报率:1474%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041-1043期 | 小 | 1041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1033期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1018期 6连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0977期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。